INMU به عنوان یک میم کوین جامعهمحور معرفی شده است که حول یک ماسکوت بازیگوش ساخته شده: لوریس کندرو با تصاویر جام و ارجاع عددی ۱۱۴۵۱۴. این پروژه خود را فرصتی برای پیگیری فرهنگ مم آنلاین جلوه میدهد، نمادهای جامعه (🐒🏆) را ترویج میکند و ایردراپهایی برای اعضای فعال اعلام مینماید.
قیمت فعلی INMU (INMU) در بلاکچین سولانا برابر با $0.0004795 دلار است. حجم معاملات ۲۴ ساعته آن $1,289,906.15 دلار و ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $479,515 دلار میباشد. تعداد کل توکنها 78,849,033.5271 و تعداد در گردش 78,848,770 است. در یک ساعت گذشته قیمت -8.04٪، در ۶ ساعت گذشته -25.17٪ و در ۲۴ ساعت گذشته -32.39٪ تغییر کرده است. نسبت حجم به ارزش بازار 2.69 است. آدرس قرارداد آن در شبکه سولانا عبارت است از 4FDtAagigMuFcPp36rbd9bzcYTJgQah2qLMYcYtfpump. طبق دادههای اضافی، INMU دارای 3,675 هولدر و نقدینگی $38,472.946406432 دلار است. هولدرهای برتر 25.15٪ از عرضه را در اختیار دارند. اولین بار در تاریخ January 16, 2026 ایجاد شد. در صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) زیر موجود است: swap.pump.fun.
متاسفم، هیچ توضیحی برای ترجمه در دسترس نیست.
1 روز
از آنجا که INMU (INMU) در هیچ صرافی متمرکزی لیست نشده است، میتوانید آن را با استفاده از یک کیف پول غیرمتمرکز و یک DEX خریداری کنید.
مراحل به شرح زیر است:
از آنجا که INMU (INMU) در هیچ صرافی متمرکزی لیست نشده است، میتوانید آن را با استفاده از یک کیف پول غیرمتمرکز و یک DEX بفروشید.
مراحل به شرح زیر است:
| آدرس | موجودی | درصد |
|---|---|---|
| DF5JwTxiypSp4LQRTq7fxQeZxeHi23ZkDerUiMk8KWYN | 74,698,473.549156 | 7.46% |
| 33jrBe3FxwjKoLsfPWxFijDszpsN3GM4YYaGswSHzjpP | 35,083,734.565287 | 3.5% |
| FJpw6VbaHgjwP818LYUCdnWA3BYE9zobyf5hxJFCGTxj | 34,110,000 | 3.41% |
| 4Es6zGmaHcBjzdkGifQ3dfnnFubie7qvPVHajUF6CA5C | 28,184,992.783543 | 2.81% |
| 8TrPwqo8qquzcqWN3XW7Z765RwHypeWUVdVmQijG5vJo | 25,524,637.481379 | 2.55% |
| 4ba48gTcHq6WCxdGqchpLYkJuvHJCx6UYySyYzVj6Lbn | 24,334,072.712786 | 2.43% |
| yE46fuwNinRtiqByB48xzHb9sF5XJk847ZwdCTggvTd | 21,420,301.206556 | 2.14% |
| E2YttDAiu1ixMeVgKCXijDYMuYXo1VdudwLGL5YXAMbJ | 20,502,463.105084 | 2.05% |
| GJUMKSCLQmG3ZKCn6Tc13ub4Fk1jnDR7PH9JPZMbYsVT | 20,072,369.555655 | 2.00% |
| CYmJUKQfJ7jQX1JvGiyX1Cf7hnmQsghcKrPchtqRW7dY | 18,972,644.632839 | 1.89% |
| 7mVEc7QkmQurEWDNDPdzGhCXHzWxxELKowqDb7f89Qqc | 18,850,152.213061 | 1.88% |
| CjyVUzmJtXN8439vJqrPBeuxFAphDQyNiXTcauASSxk1 | 18,456,831.208391 | 1.84% |
| GBm4KssRDuw5AibRy7jfwbt8go8SrjfC47fp7F7kG5V9 | 15,721,424.892491 | 1.57% |
| HSq8v4fzzDXv7M1HEKpQ5aGEHapTmfE4iwJTjWHZepi5 | 14,862,085.202803 | 1.48% |
| ANbNUbRi8Qx8GuFRVrneZb5w56UKmFnSJSoxMkX916HW | 13,349,723.693873 | 1.33% |
| 7mguRyQK3cSkDaAo2kjs5hC84A4WPrA5wNHBAnAuDaqQ | 12,527,192.693334 | 1.25% |
| E8uJcPUwgHo9D6nzbUQXA5xmYN3321puJ6LYQUjGUuW1 | 11,472,446.99364 | 1.14% |
| HXEVxpzMrzMJPB9UmZBZ4BbJcvuYpoZo8aXdVp7qSmUs | 9,273,204.862459 | 0.92% |
| 9QkFYaGQEdHXLuagZ8rerggGwXZnZBTMwwTHpKYo1Jnx | 8,796,155.674381 | 0.87% |
| 6xCEBcVw4Lhqyy1DzjorzLK7VPppkG8WK6LohLGzc9fD | 7,665,344.055735 | 0.76% |
| FHaMgZfHA2qRE5UqmQsaDSJZFxzGcD1GTCaVQ9gt1L4v | 7,331,557.568614 | 0.73% |
| 4R9AKGWuH49uzqfyAf493dY8XUR3azZziCrmpAShePDr | 7,261,251.678862 | 0.72% |
| AiCdRZWTqA3fJDVCRDSGrtGqxFLU5Me6XesmAVPUuB15 | 7,095,173.607727 | 0.7% |
| UpGHPyKygXrpokr6grnVWSiTQJWMNdUaxoeb1LjXnbo | 6,992,513.269754 | 0.69% |
| 3ZwauHcXjfYzvCKmoRpA4fZmDgW99SKw3DRwfZezWBdM | 5,943,969.27146 | 0.59% |
| BAWongtVbXMriMRygczy8tsokCapfbzpmbtB6N8KykdF | 5,462,582.862836 | 0.54% |
| C4nya1ogS4viX9VRsJ2WboVcW7FQ8amSxbeMpe1S8HXx | 5,418,130.154779 | 0.54% |
| GCHhCdxBoxDVANLosdk3wurAmt55rsjiqtrSZfGyqWeG | 5,038,992.749653 | 0.5% |
| 8WdvSKShPpMgNvF5a3RPXhaRYPTJoLR54LQjBVuDB4fA | 4,819,786.395917 | 0.48% |
| 7k3SfhPq44K5SrQajLtYUbXZMQAvYai6JswGum2YVNM7 | 4,700,138.072029 | 0.47% |
| 2Tzwe6azKQbRBfhkkr9FjhVYfPseNqCFxYxRP5FRhMLV | 4,556,457.654147 | 0.45% |
| 556VEdyGMjXvCd23bWDk1Nc9C3ZeJ38MfN16Zbn3jzy4 | 4,234,695.048701 | 0.42% |
| 9qQW2gh2neYybJhVvj3SjdQEjuKYuGuyuzrVvNTePbwQ | 3,973,058.620103 | 0.39% |
| 5HHGdwyQYr9Hh2BC1E7RJ5LhfKDEFREtj4X1J318dj5r | 3,849,868.277271 | 0.38% |
| 3uRHaK9ZG8fNEzqPhvVmcNacxthpDrEkjKvJbLanQXbs | 3,703,993.678315 | 0.37% |
| GKXWyXvCWRyZ5HR93fds8K7noiek1n2dPymGQfsxBuD8 | 3,699,805.43259 | 0.36% |
| BDYXPjHUamge8wuPY3KdZHy3TcHGCXJ6wSZNZB2NgRgD | 3,606,645.982335 | 0.36% |
| 5shhSH6TAAX24Twe9UHKBAyhmg2Gkyr9XPp6824Zxf3 | 3,581,954.482664 | 0.35% |
| 5yq4EkhD9hQgrqyQmpeScUun4JS6iqgKiGQ2g5zP5ekP | 3,464,500.927454 | 0.34% |
| 8WC4mtaHxKF7bRqtf9nnpzNbqKyUmkvBnPbuMCsxQQiH | 3,355,471.228357 | 0.33% |
اطلاعات بیشتر درباره INMU را با بررسی وبسایت رسمی، شبکههای اجتماعی و سایر لینکهای مرتبط در بالا بیابید.