$TROLL یک میمکوین مبتنی بر ترولفیس (Trollface) است، یکی از شناختهشدهترین میمهای اینترنتی با اهمیت فرهنگی که به سال ۲۰۰۸ بازمیگردد. این پروژه، حقوق مالکیت معنوی ترولفیس را تضمین کرده و خود را به عنوان یک دارایی منحصربهفرد در فضای میمکوینها معرفی میکند. این پروژه با رویکردی مبتنی بر جامعه، نزدیک به ۵۰,۰۰۰ دارنده on-chain دارد و از نظر تأثیر فرهنگی اغلب با دوجکوین (Dogecoin) و پپه (Pepe) مقایسه میشود. این کوین در صرافیهای بزرگ لیست شده است و در طول رکودهای بازار انعطافپذیری نشان داده است، با تاکید قوی بر تعامل با جامعه و نگهداری طولانیمدت (hold).
قیمت فعلی TROLL (TROLL) در بلاکچین سولانا برابر با $0.02781 دلار است. حجم معاملات ۲۴ ساعته آن $416,876.55 دلار و ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $27,783,054 دلار میباشد. تعداد کل توکنها 40,501,369.1673 و تعداد در گردش 40,493,550 است. در یک ساعت گذشته قیمت 1.16٪، در ۶ ساعت گذشته 3.01٪ و در ۲۴ ساعت گذشته 2.71٪ تغییر کرده است. نسبت حجم به ارزش بازار 0.02 است. آدرس قرارداد آن در شبکه سولانا عبارت است از 5UUH9RTDiSpq6HKS6bp4NdU9PNJpXRXuiw6ShBTBhgH2. طبق دادههای اضافی، TROLL دارای 48,982 هولدر و نقدینگی $1,218,119.3444496 دلار است. هولدرهای برتر 22.57٪ از عرضه را در اختیار دارند. اولین بار در تاریخ April 20, 2025 ایجاد شد. در صرافیهای متمرکز (CEX) زیر لیست شده است: Gate, LBank, MEXC, GroveX, KuCoin, XT.COM, BitKan, Coinbase Exchange, AscendEX (BitMax), CoinEx, DigiFinex, KCEX, Ourbit, WEEX, Bitrue, BingX, Meteora DAMM V2, Crypto.com Exchange. در صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) زیر موجود است: PumpSwap, Meteora, Orca, Raydium (CLMM).
TROLL (SOL) (TROLL) یک رمزارز است و بر روی پلتفرم سولانا عمل میکند. TROLL (SOL) دارای عرضه فعلی ۹۹۸٬۸۸۸٬۳۳۹٫۶۱۰۳۲۴ است. آخرین قیمت شناختهشده TROLL (SOL) برابر ۰٫۰۳۲۲۲۰۵۸ دلار آمریکا است و در ۲۴ ساعت گذشته ۳٫۰۴٪ کاهش یافته است. در حال حاضر در ۱۱۱ بازار فعال معامله میشود و حجم معاملات در ۲۴ ساعت گذشته ۲٬۵۰۰٬۸۴۱٫۱۲ دلار است. اطلاعات بیشتر در https://trololol.io قابل دسترسی است.
آیا کنار گذاشته شدی؟ / آیا به حاشیه رانده شدی؟
توکن TROLL بر روی شبکه سولانا، یک میم کوین الهام گرفته از فرهنگ ترولینگ اینترنتی است که برای سرگرمی و مشارکت اجتماعی طراحی شده و هیچ ارزش ذاتی ندارد. این توکن که بر روی بلاکچین سولانا ساخته شده، از سرعت بالای تراکنشها و کارمزدهای پایین این شبکه برای جذب علاقهمندان به میمها بهره میبرد. TROLL که بر روی صرافیهای غیرمتمرکز راهاندازی شده است، هدف دارد از طریق رسانههای اجتماعی، همکاری با اینفلوئنسرها و بازاریابی ویروسی، اکوسیستمی سرگرمکننده و مبتنی بر جامعه را پرورش دهد و روحیه شوخطبعانه ترولینگ آنلاین را تجسم بخشد.
272 روز
برای خرید توکن TROLL (TROLL) در سولانا، میتوانید از یکی از صرافیهای متمرکز که در آن لیست شده است استفاده کنید: Gate, LBank, MEXC, GroveX, KuCoin, XT.COM, BitKan, Coinbase Exchange, AscendEX (BitMax), CoinEx, DigiFinex, KCEX, Ourbit, WEEX, Bitrue, BingX, Meteora DAMM V2, Crypto.com Exchange.
در اینجا مراحل کلی خرید در یک صرافی متمرکز آمده است:
برای فروش توکن TROLL (TROLL) در سولانا، میتوانید از یکی از صرافیهای متمرکز که در آن لیست شده است استفاده کنید: Gate, LBank, MEXC, GroveX, KuCoin, XT.COM, BitKan, Coinbase Exchange, AscendEX (BitMax), CoinEx, DigiFinex, KCEX, Ourbit, WEEX, Bitrue, BingX, Meteora DAMM V2, Crypto.com Exchange.
در اینجا مراحل کلی فروش در یک صرافی متمرکز آمده است:
| آدرس | موجودی | درصد |
|---|---|---|
| 51ig4tkZD1kCcnXLRuFre1nxyJg83aFTfQb5UGLPwMHy | 57,767,443.567041 | 5.78% |
| 4QXXp184iMKjL1ZTLrGtjMFvR2n2YhpUS1WypmzGaYB3 | 46,109,361.467244 | 4.61% |
| 4w2cysotX6czaUGmmWg13hDpY4QEMG2CzeKYEQyK9Ama | 41,224,827.588314 | 4.12% |
| BsfcviZ6uTZiwR5KxzGVfMjLCFwQwwaJSunHf5Gen4wX | 24,719,474.069123 | 2.47% |
| 9qpucJgTkTVSbMPksG4fequu9STgFxr9AQmLN25MwiBV | 17,398,999.911383 | 1.74% |
| 9ZPsRWGkukYeWg2Z7eZ8NaTBZ1DSuBUVzLcGQWZgE4Y4 | 16,798,643.020746 | 1.68% |
| dM7Gffpk78enWQww81c93rCUPn4zziqyvV5NcFJbJa6 | 15,110,047.419503 | 1.51% |
| DE5qJfYPjtUbJaes8iK8TjCx3j4V68GGV6P3hHb7DkkE | 14,188,541.811156 | 1.42% |
| AgYNk2hnMnSjbt5KZdEoapmxT3Jbuw79yiwgG43WAaHU | 12,412,724.363385 | 1.24% |
| DPqsobysNf5iA9w7zrQM8HLzCKZEDMkZsWbiidsAt1xo | 10,801,665.989614 | 1.08% |
| 7ygKTWqrBkE48v4jEnC5zH3cuKnTCZAkzmE2ZYQuegV9 | 10,568,252.389356 | 1.05% |
| CgiDJKHx2N8BpCVtXAMgxQsEjwdwpFPyBpZ11zXiN98Q | 10,000,001 | 1.00% |
| 4hwPamSooBr5JhxHdcEC21HoxN5HUwYR2hGucLPyZAi8 | 10,000,000 | 1.00% |
| G23RB28wwx86rwZsTjdGesfbz8tPgwgwQF67k6UPXsjD | 9,175,670.167798 | 0.91% |
| 5KqV2amZ4Agt9U7wCwbgZV1uwdC4QFh3sf6ZAw2Rcyey | 8,360,004.974 | 0.83% |
| BWg7T2hD4FB4yQ9B3V2KfCxQHsuZc2byjMBrUUnSMB1A | 7,337,790.20069 | 0.73% |
| 3brgkW2snQLFKsn22RjmuJVL98g71UwAwGKD6Uiky9yP | 7,054,328.555827 | 0.7% |
| ASTyfSima4LLAdDgoFGkgqoKowG1LZFDr9fAQrg7iaJZ | 6,826,322.553685 | 0.68% |
| 8Hx3HTJ5qtbVSBhMBNSzBiGnXgTavRrfhwoPi66kDAu3 | 6,640,005.774841 | 0.66% |
| 88e2kBDJoN7eQCBj2sxT15etUZ3jPNzD4ijCs1TNySWJ | 6,352,883.382952 | 0.63% |
| E2WXkz29eYFqX6CRywimX2i38E3V7A7czsDncAYKCkjc | 5,756,464.775138 | 0.57% |
| 5PAhQiYdLBd6SVdjzBQDxUAEFyDdF5ExNPQfcscnPRj5 | 5,697,362.31477 | 0.57% |
| Cgnuirsk5dQ9Ka1Grnru7J8YW1sYncYUjiXvYxT7G4iZ | 5,409,164.789846 | 0.54% |
| u6PJ8DtQuPFnfmwHbGFULQ4u4EgjDiyYKjVEsynXq2w | 5,078,285.432285 | 0.5% |
| 9w6vz1QVKhJAAvw2Li6tkDq6H1YfABdJqS4BX4yw929B | 5,031,442.217493 | 0.5% |
| AGVhmrhDi3RKLu9nxnRqp3CUpaG3SVeYXWkWcygHAk8N | 5,000,000 | 0.5% |
| BjvpBPyAF56G53Q1QYJKHtB4DZ9UKzsTU4Q7c4miXPy2 | 4,631,827.42721 | 0.46% |
| hRu75UHYz81iZ3enGSKsacwTTTotX5zLjnqbE9sAwFb | 4,500,004.974 | 0.45% |
| ERaLpvqYeXfVbhhJeEtM32qexg8XKQx3zPWwUdedbSJj | 4,500,000 | 0.45% |
| 5xv4taLVd1e12QrPgi6L9f8nT83JKKj3EwumHWxeH12L | 4,410,000 | 0.44% |
| FvPbtwcL42A5ueV5kgF2h6RkfmjvfGZJqu7cLhrr5DZW | 4,400,395.799263 | 0.44% |
| 6qUjBU7MvSYRsLibcCo6o9Q2WcBuAVQget93rD62QvT3 | 4,374,686.93553 | 0.43% |
| qUnJJ9ZmY9hAoLkfUbz9EAy3uAreoZkPnB6RyTtbb6t | 4,372,515.331949 | 0.43% |
| 3YDjehi7q158Y8wj6NeX1FxAJys23Dar5zb6TJ3XZUnr | 4,371,431.883282 | 0.43% |
| 2YXaesd7pqph6fQyfvz2N9YKKSCz1i3TmmaFA2XMn17s | 4,072,668.490748 | 0.4% |
| 69ngexW9UkgRp5KFjLpaK9XNSCxUFmps6jYmqhK3q6m9 | 4,050,601.464931 | 0.4% |
| bQtgjaf13Kfh3jzLDdi3Foev5hzcxvikZbFEdMSnLHB | 4,000,004.974 | 0.4% |
| ACDQ54QMadZ212djZJ2Vo6XFT43DioeJmJkaxpcFRpaW | 4,000,000 | 0.4% |
| 4BWTNDwkYw3u4PBvaN1QZD8sEMSs43fD8Da5pnVLecFY | 3,947,308.380967 | 0.39% |
| F7M2q7tJaYHdF28xmjkHK1AYzGnK8Vny5fdnigqWzyoZ | 3,925,136.872754 | 0.39% |
اطلاعات بیشتر درباره TROLL را با بررسی وبسایت رسمی، شبکههای اجتماعی و سایر لینکهای مرتبط در بالا بیابید.