$SWARMS یک پروژه بازار ایجنتهای هوش مصنوعی است که بر ایجنتهای توکنیزهشده تمرکز دارد. این پروژه ایجنت هوش مصنوعی به نام $EQUITY را راهاندازی کرده و در حال توسعه ایجنتهای بازار پیشبینی مانند $CRCA است. این پروژه به دلیل مدل لانچ عادلانه و تعامل با توسعهدهندگان مورد توجه قرار گرفته است.
قیمت فعلی swarms (swarms) در بلاکچین سولانا برابر با $0.01474 دلار است. حجم معاملات ۲۴ ساعته آن $381,464.42 دلار و ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $14,740,886 دلار میباشد. تعداد کل توکنها 67,290,199.1598 و تعداد در گردش 67,283,285 است. در یک ساعت گذشته قیمت -0.19٪، در ۶ ساعت گذشته 3.23٪ و در ۲۴ ساعت گذشته 5.08٪ تغییر کرده است. نسبت حجم به ارزش بازار 0.03 است. آدرس قرارداد آن در شبکه سولانا عبارت است از 74SBV4zDXxTRgv1pEMoECskKBkZHc2yGPnc7GYVepump. طبق دادههای اضافی، swarms دارای 28,518 هولدر و نقدینگی $1,052,466.7132743 دلار است. هولدرهای برتر 29.20٪ از عرضه را در اختیار دارند. اولین بار در تاریخ December 17, 2024 ایجاد شد. در صرافیهای متمرکز (CEX) زیر لیست شده است: KuCoin, Bitget, Gate, Ourbit, KCEX, Bitunix, BingX, BitKan, BloFin, XT.COM, CoinW, Phemex, MEXC, Biconomy.com, LBank, DigiFinex, HTX, WEEX, CoinEx, Bitrue, AscendEX (BitMax), BTSE, Kraken, CoinUp.io, NovaDAX. در صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) زیر موجود است: Raydium, Meteora, Orca.
Swarms (SWARMS) یک ارز دیجیتال است که بر روی پلتفرم Solana فعالیت میکند. تعداد کل رمزارز Swarms برابر با 999,984,830 است. آخرین قیمت شناخته شده Swarms برابر با 0.01393388 دلار آمریکا است و در 24 ساعت گذشته 1.67 درصد کاهش داشته است. در حال حاضر این ارز در 183 بازار فعال معامله میشود و حجم معاملات آن در 24 ساعت گذشته به 5,415,869.03 دلار رسیده است. اطلاعات بیشتر در https://swarms.world/ در دسترس است.
395 روز
برای خرید توکن swarms (swarms) در سولانا، میتوانید از یکی از صرافیهای متمرکز که در آن لیست شده است استفاده کنید: KuCoin, Bitget, Gate, Ourbit, KCEX, Bitunix, BingX, BitKan, BloFin, XT.COM, CoinW, Phemex, MEXC, Biconomy.com, LBank, DigiFinex, HTX, WEEX, CoinEx, Bitrue, AscendEX (BitMax), BTSE, Kraken, CoinUp.io, NovaDAX.
در اینجا مراحل کلی خرید در یک صرافی متمرکز آمده است:
برای فروش توکن swarms (swarms) در سولانا، میتوانید از یکی از صرافیهای متمرکز که در آن لیست شده است استفاده کنید: KuCoin, Bitget, Gate, Ourbit, KCEX, Bitunix, BingX, BitKan, BloFin, XT.COM, CoinW, Phemex, MEXC, Biconomy.com, LBank, DigiFinex, HTX, WEEX, CoinEx, Bitrue, AscendEX (BitMax), BTSE, Kraken, CoinUp.io, NovaDAX.
در اینجا مراحل کلی فروش در یک صرافی متمرکز آمده است:
| آدرس | موجودی | درصد |
|---|---|---|
| u6PJ8DtQuPFnfmwHbGFULQ4u4EgjDiyYKjVEsynXq2w | 285,557,756.481533 | 28.55% |
| 7TWnq4WeYcwQWBCwKeEX2Q9xqVtthPGkB7adNvueuVuh | 84,965,687.553679 | 8.49% |
| 5Q544fKrFoe6tsEbD7S8EmxGTJYAKtTVhAW5Q5pge4j1 | 68,652,520.560065 | 6.86% |
| Dsjzh2oj3HxyPefjQr5qqvbR5NrMnvBgptGLSQ3t8T5i | 56,807,106.19093 | 5.68% |
| 9ZPsRWGkukYeWg2Z7eZ8NaTBZ1DSuBUVzLcGQWZgE4Y4 | 44,424,493.731795 | 4.44% |
| AGVhmrhDi3RKLu9nxnRqp3CUpaG3SVeYXWkWcygHAk8N | 32,351,000 | 3.23% |
| ASTyfSima4LLAdDgoFGkgqoKowG1LZFDr9fAQrg7iaJZ | 22,860,562.194041 | 2.28% |
| CtBLg4AX6LQfKVtPPUWqJyQ5cRfHydUwuZZ87rmojA1P | 17,656,244.974411 | 1.76% |
| FQTm5QScKVTZQJWacuCgtnpiuxMZnB4NPVmgziFSrTQ4 | 14,005,426.14 | 1.4% |
| 2Ejnns2Fd5gsZdFJbnkZmQEwbrgoiMc2ikKcS2z2Ps3e | 11,868,726.813023 | 1.18% |
| A9m1DW6ugQQiggBJmfo11QKR5DuviZRMF1AmVXP3ZqgB | 10,239,836.106465 | 1.02% |
| DtWy976Ymf5aywrxXzywycqFNUC7zfp9478buJ6DDSFN | 10,000,000.119214 | 1.00% |
| Cw32Ny2xcYdpfJmvFd7h2pRhcbcjoJFq8KrrA8YLwZeh | 9,336,000.3 | 0.93% |
| 31dBZEQuukZRZFjwjt4kRQ9tnymZ3sMCPYNYUD3mZUT4 | 9,293,106.805627 | 0.92% |
| 4GQeEya6ZTwvXre4Br6ZfDyfe2WQMkcDz2QbkJZazVqS | 8,750,244.094957 | 0.87% |
| F6V3T6gAj6yko3D5QTj4gZXXmitvXNBUBY8ZsMsWLqoW | 8,535,623.301789 | 0.85% |
| BMnT51N4iSNhWU5PyFFgWwFvN1jgaiiDr9ZHgnkm3iLJ | 7,059,921.500858 | 0.7% |
| 8Qw6nj28fdfp79HppTWexSyHMwJRQPhdZqxAiYT6GdzW | 6,993,513.974777 | 0.69% |
| C4B4XFxWrhsedA2TTcwZDVqa4vZ3f4jigySkvPbn5qMA | 6,669,172.925924 | 0.66% |
| BmFdpraQhkiDQE6SnfG5omcA1VwzqfXrwtNYBwWTymy6 | 6,518,447.071869 | 0.65% |
| 6LY1JzAFVZsP2a2xKrtU6znQMQ5h4i7tocWdgrkZzkzF | 6,207,943.963478 | 0.62% |
| AFTiL7G1J9bNVE1vFpzjiY9enrsyQwcJrwkTVJQQmr8p | 6,100,000.279478 | 0.61% |
| EJU9VQNa8tN7dkeCaDVB85LqUDHFyVjxwF9Jzjdcv2XK | 5,421,940.52237 | 0.54% |
| A77HErqtfN1hLLpvZ9pCtu66FEtM8BveoaKbbMoZ4RiR | 5,355,001.610316 | 0.53% |
| 3ACp4T3ptTdayzWryEhT65NKZSKLjwXviBjWEy54aFdW | 5,267,497.046055 | 0.52% |
| EjwYJMj7wyP9w29WttYBSfh4dfFSuCFiSpAmjhiU72yp | 5,153,177.353711 | 0.51% |
| GL8T72PKygWaYrLKtSteN9UUvYYnuC8azNDunk4eaqqQ | 4,681,274.298807 | 0.46% |
| FZ1t8TZtx7VSCQdBsxvFJiezj9paUBF6Ub7RKA2eTGyE | 4,642,719.224801 | 0.46% |
| FE2MHWLTSmndBUWbbtmnfUfoKrn9NKtDCDGxCPG2h9Dy | 4,570,753.851379 | 0.45% |
| GJvewfRjqTUPtx6WsBSUnaFbdgXwgXnWfpDyLm65T4YA | 4,211,376.470046 | 0.42% |
| EzGM9U3dpSJyWWVcJgNPV8s9P9uminu79a6Se6UcWB2Q | 4,000,000.359718 | 0.4% |
| EFE3j1pcSP1paUzA86zW7989ZjsFP2J7ginyUqo4ewqR | 3,801,891.36155 | 0.38% |
| 7MaX4muAn8ZQREJxnupm8sgokwFHujgrGfH9Qn81BuEV | 3,495,956.541987 | 0.34% |
| 4gXs8oc2yEwDTPkDyo6V8ZixheTCZvu8JicrEuDat8tH | 3,353,855.264125 | 0.33% |
| 936NEUG6bCEiWDzCFV6cDwURCcbnBu8QcGMmkiHjk88u | 3,180,911.855746 | 0.31% |
| 8s9j5qUtuE9PGA5s7QeAXEh5oc2UGr71pmJXgyiZMHkt | 3,146,285.046523 | 0.31% |
| FnuNG15DWH8fgZ9EtkhFb6STxB4b1YCwG7KejXiH9pJG | 3,120,637.920578 | 0.31% |
| D5jx4wmxuPz18hqmgpCMLGVq3uSksCafCp5xjVe1nw8p | 3,050,736.540646 | 0.3% |
| BoHZvWbppgTjzuMWBoW4biGyVurZKEm7Q8nQ7V63hgp9 | 3,023,383.253023 | 0.3% |
| F7NWY9nv18nPj7ZaQqiPSGhRCuhuAyqAQVgbY3NNqDgY | 2,923,760.985584 | 0.29% |
اطلاعات بیشتر درباره swarms را با بررسی وبسایت رسمی، شبکههای اجتماعی و سایر لینکهای مرتبط در بالا بیابید.