$POPCAT یک میمکوین مبتنی بر میم اینترنتی ویروسی «پاپکت» است که روی بلاکچین سولانا عمل میکند. این پروژه بر تعامل جامعه و همخوانی فرهنگی تکیه دارد نه کاربرد فنی، و از تراکنشهای سریع و کارمزدهای پایین سولانا بهره میبرد.
قیمت فعلی Popcat (POPCAT) در بلاکچین سولانا برابر با $0.09320 دلار است. حجم معاملات ۲۴ ساعته آن $413,787.09 دلار و ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $91,332,442 دلار میباشد. تعداد کل توکنها 30,364,958 و تعداد در گردش 30,345,285 است. در یک ساعت گذشته قیمت -0.27٪، در ۶ ساعت گذشته -0.24٪ و در ۲۴ ساعت گذشته 2.42٪ تغییر کرده است. نسبت حجم به ارزش بازار 0.00 است. آدرس قرارداد آن در شبکه سولانا عبارت است از 7GCihgDB8fe6KNjn2MYtkzZcRjQy3t9GHdC8uHYmW2hr. طبق دادههای اضافی، Popcat دارای 142,806 هولدر و نقدینگی $6,728,060.1525595 دلار است. هولدرهای برتر 34.41٪ از عرضه را در اختیار دارند. اولین بار در تاریخ March 25, 2024 ایجاد شد. در صرافیهای متمرکز (CEX) زیر لیست شده است: Gate, Coinbase Exchange, Bybit, MEXC, WEEX, Kraken, Bitstamp by Robinhood, HTX, KuCoin, Ourbit, LBank, Bitunix, BloFin, KCEX, BitKan, Bitvavo, Gemini, BingX, OrangeX, DigiFinex, CoinW, Hotcoin, LeveX, Phemex, BTSE, Bitso, XT.COM, GroveX, Toobit, CoinUp.io, BTCC, Bithumb, Biconomy.com, Hibt, Crypto.com Exchange, Arkham, Bittime, Niza.io, BYDFi, Bitrue, LATOKEN, CoinEx, Bit2Me, LCX Exchange, BVOX, CEX.IO, Bybit EU, Foxbit, Indodax, VALR, Young Platform, Mercado Bitcoin, CoinDCX, ZebPay, Mudrex, WOO X, NovaDAX, Coinone, TokoCrypto. در صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) زیر موجود است: Raydium, Meteora, Orca, Raydium (CLMM).
پاپکت (SOL) (POPCAT) یک رمزارز است که در سال ۲۰۲۳ راهاندازی شده و بر روی پلتفرم سولانا عمل میکند. پاپکت (SOL) دارای عرضه کل فعلی ۹۷۹٬۹۷۳٬۲۲۰٫۹۶ است که ۹۷۹٬۹۷۳٬۱۸۴٫۶ آن در گردش میباشد. آخرین قیمت شناختهشده پاپکت (SOL) برابر ۰٫۱۰۰۹۴۳۶۴ دلار آمریکا است و در ۲۴ ساعت گذشته ۲٫۳۱ درصد افزایش یافته است. در حال حاضر در ۴۸۷ بازار فعال معامله میشود و حجم معاملات در ۲۴ ساعت گذشته ۱۸٬۵۶۷٬۱۳۴٫۵۳ دلار است. اطلاعات بیشتر در https://www.popcatsolana.xyz/ قابل دسترسی است.
پاپ کت به مجموعهای از ویدیوها اشاره دارد که در آنها با استفاده از تصویری از گربهای به نام اوتمیل، گربه به گونهای فتوشاپ شده است که انگار دهانش را به طور گسترده به شکل O باز کرده است.
662 روز
برای خرید توکن Popcat (POPCAT) در سولانا، میتوانید از یکی از صرافیهای متمرکز که در آن لیست شده است استفاده کنید: Gate, Coinbase Exchange, Bybit, MEXC, WEEX, Kraken, Bitstamp by Robinhood, HTX, KuCoin, Ourbit, LBank, Bitunix, BloFin, KCEX, BitKan, Bitvavo, Gemini, BingX, OrangeX, DigiFinex, CoinW, Hotcoin, LeveX, Phemex, BTSE, Bitso, XT.COM, GroveX, Toobit, CoinUp.io, BTCC, Bithumb, Biconomy.com, Hibt, Crypto.com Exchange, Arkham, Bittime, Niza.io, BYDFi, Bitrue, LATOKEN, CoinEx, Bit2Me, LCX Exchange, BVOX, CEX.IO, Bybit EU, Foxbit, Indodax, VALR, Young Platform, Mercado Bitcoin, CoinDCX, ZebPay, Mudrex, WOO X, NovaDAX, Coinone, TokoCrypto.
در اینجا مراحل کلی خرید در یک صرافی متمرکز آمده است:
برای فروش توکن Popcat (POPCAT) در سولانا، میتوانید از یکی از صرافیهای متمرکز که در آن لیست شده است استفاده کنید: Gate, Coinbase Exchange, Bybit, MEXC, WEEX, Kraken, Bitstamp by Robinhood, HTX, KuCoin, Ourbit, LBank, Bitunix, BloFin, KCEX, BitKan, Bitvavo, Gemini, BingX, OrangeX, DigiFinex, CoinW, Hotcoin, LeveX, Phemex, BTSE, Bitso, XT.COM, GroveX, Toobit, CoinUp.io, BTCC, Bithumb, Biconomy.com, Hibt, Crypto.com Exchange, Arkham, Bittime, Niza.io, BYDFi, Bitrue, LATOKEN, CoinEx, Bit2Me, LCX Exchange, BVOX, CEX.IO, Bybit EU, Foxbit, Indodax, VALR, Young Platform, Mercado Bitcoin, CoinDCX, ZebPay, Mudrex, WOO X, NovaDAX, Coinone, TokoCrypto.
در اینجا مراحل کلی فروش در یک صرافی متمرکز آمده است:
| آدرس | موجودی | درصد |
|---|---|---|
| 4xLpwxgYuPwPvtQjE94RLS4WZ4aD8NJYYKr2AJk99Qdg | 94,938,696.19908404 | 9.68% |
| 9ZifroknFoYu4r6DUk6nYoJiUQnEyyoUyeAwjXbPoL2x | 66,915,521.18498692 | 6.82% |
| CSSJFgoeqidqVtHKSNP7i7s6WX8APHfH2kYGdLV195Jb | 65,000,009 | 6.63% |
| 8Tp9fFkZ2KcRBLYDTUNXo98Ez6ojGb6MZEPXfGDdeBzG | 44,792,148.32755678 | 4.57% |
| 5Q544fKrFoe6tsEbD7S8EmxGTJYAKtTVhAW5Q5pge4j1 | 30,430,837.836827796 | 3.1% |
| u6PJ8DtQuPFnfmwHbGFULQ4u4EgjDiyYKjVEsynXq2w | 25,369,362.370353147 | 2.58% |
| 6LY1JzAFVZsP2a2xKrtU6znQMQ5h4i7tocWdgrkZzkzF | 21,720,923.264838096 | 2.21% |
| 6GTYrwStnattq8hE1XyWmNxQq731MoxzYFPmEKz68QHe | 17,608,750.645000033 | 1.79% |
| 2XubGivxkprDmvGucdQBAz13JNqCjJD6Kesuj7Di2Frd | 17,560,673 | 1.79% |
| 5PAhQiYdLBd6SVdjzBQDxUAEFyDdF5ExNPQfcscnPRj5 | 17,136,742.795218885 | 1.74% |
| E2RvJg2myWpKcbkhBuF81gfhYr6KvmNcDbSmr5qnatYy | 13,723,167.14415 | 1.4% |
| EFE3j1pcSP1paUzA86zW7989ZjsFP2J7ginyUqo4ewqR | 13,389,896.15391 | 1.36% |
| 2WpNSDtMi1aksXXBjeENPA42vRhCeuh81B5rpF7tiaFH | 13,172,864.431980755 | 1.34% |
| 6uQ6Uut5gWYrEzWSrQfBJ2W7LqeMeYQGsvdy66wS9MgJ | 13,145,708.725393113 | 1.34% |
| 2x5vUChSsDNJfoqkhea2d8gFMFDTVcUVRBesrYsfRs4x | 12,566,917.457741408 | 1.28% |
| CCekVcaA2bVTLtsndsFgPtndRqb9vPE5yG858ddkmY32 | 11,177,323.664083123 | 1.14% |
| GpCaBXxX5jjxnWBC2cdevDMeTPE3RVGzRMXQuvfjvCKv | 11,000,000 | 1.12% |
| DwdrYTtTWHfnfJBiN2RH6EgPbquDQLjZTfTwpykPEq1g | 9,506,761.616023758 | 0.97% |
| 5z7gxL5u4jCW9D6acu28LEw4RKTiBSG1EmXbtCX7efg2 | 9,297,550.364000017 | 0.94% |
| 5zsbHMxdgLUPMFPHTwCykxbbmQ6R7dd8T9vhzWKfuTdm | 8,944,434.000000002 | 0.91% |
| HeSwJbgBUMPdwAn11EWZmFqjcGwXsWRA5KME7VEwNYgY | 8,567,111.725278601 | 0.87% |
| 6FEVkH17P9y8Q9aCkDdPcMDjvj7SVxrTETaYEm8f51Jy | 7,437,059.206624809 | 0.75% |
| 81BgcfZuZf9bESLvw3zDkh7cZmMtDwTPgkCvYu7zx26o | 7,302,176.913358742 | 0.74% |
| AGVhmrhDi3RKLu9nxnRqp3CUpaG3SVeYXWkWcygHAk8N | 6,422,519.725307344 | 0.65% |
| 9ZPsRWGkukYeWg2Z7eZ8NaTBZ1DSuBUVzLcGQWZgE4Y4 | 6,362,146.319286687 | 0.64% |
| BXxZM81Y9kn74kWkbjhRPp6yCrf4XbwbMfptkY1Z8CrU | 6,338,697.956688424 | 0.64% |
| 6BhBoBB47wSGjK5uzcGWNcTf2oNRPQNuv6GVdkNyj9PB | 6,035,835.286362219 | 0.61% |
| 22Wnk8PwyWZV7BfkZGJEKT9jGGdtvu7xY6EXeRh7zkBa | 5,903,929.662528536 | 0.6% |
| FixDET3jRBMjT9M69Wim8iRpMQiJHkSSfD7wivStuuph | 5,336,857.270000033 | 0.54% |
| 3cfEDYtXi5VFtGxVVcjPfEuZtXcrq8scGP7SipSQdeqn | 5,022,911.603651026 | 0.51% |
| 8Mm46CsqxiyAputDUp2cXHg41HE3BfynTeMBDwzrMZQH | 4,690,402.921601955 | 0.47% |
| DSFWxvJjgvLbVqoQ1Zwoe1iVHhwFgrfSiF3ZK1h7nd1K | 4,345,927.898586001 | 0.44% |
| 5bEwXeo3q5FbYAxvWvgFFzdoR1f3KsoDswB7x83Z2D5Y | 4,268,235.281210265 | 0.43% |
| 5Q544fKrFoe6tsEbD7S8EmxGTJYAKtTVhAW5Q5pge4j1 | 4,210,425.521207754 | 0.42% |
| HYN99Rpuy4TcDeB87MgsNu5LMB21iTbjxB5MVv9YGrTF | 3,799,980.000000007 | 0.38% |
| EWJH1tZ7i7FsZBZVYVXyTu1rAyYtxWSS9gv1MJaknxdU | 3,766,300.45 | 0.38% |
| JCNCMFXo5M5qwUPg2Utu1u6YWp3MbygxqBsBeXXJfrw | 3,587,728.825585181 | 0.36% |
| EZyrwakh8xbmLUH8Ri62nDbdqS3Z1pQCEoBqRqXHGHGc | 3,477,282.021789603 | 0.35% |
| 2h8JJq1kAsJvKYVrsEqwhQTcy99p465esHUFcJA94QY2 | 3,451,200.460000009 | 0.35% |
| 9Tqv2JcsY8SNrZbQLdNcjSviNDDvdMcTDbnPCL6MKyQ7 | 3,398,001.093313111 | 0.34% |
اطلاعات بیشتر درباره Popcat را با بررسی وبسایت رسمی، شبکههای اجتماعی و سایر لینکهای مرتبط در بالا بیابید.