$FWOG یک میمکوین مبتنی بر سولانا است که انافتیهای با تم قورباغه را ارائه میدهد. این پروژه شامل مجموعههایی مانند Fwog Blind Boxes و The Pond با گزینههای مینتینگ پلکانی است. پروژه بر تعامل جامعه تأکید دارد و فعالیت معاملاتی قابل توجهی را تجربه کرده است.
قیمت فعلی FWOG (FWOG) در بلاکچین سولانا برابر با $0.01306 دلار است. حجم معاملات ۲۴ ساعته آن $316,338.21 دلار و ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $12,746,463 دلار میباشد. تعداد کل توکنها 103,899,746.9818 و تعداد در گردش 103,890,295 است. در یک ساعت گذشته قیمت -0.21٪، در ۶ ساعت گذشته -1.61٪ و در ۲۴ ساعت گذشته 1.8٪ تغییر کرده است. نسبت حجم به ارزش بازار 0.02 است. آدرس قرارداد آن در شبکه سولانا عبارت است از A8C3xuqscfmyLrte3VmTqrAq8kgMASius9AFNANwpump. طبق دادههای اضافی، FWOG دارای 76,659 هولدر و نقدینگی $1,379,032.0268098 دلار است. هولدرهای برتر 16.68٪ از عرضه را در اختیار دارند. اولین بار در تاریخ July 30, 2024 ایجاد شد. در صرافیهای متمرکز (CEX) زیر لیست شده است: Gate, MEXC, LBank, BingX, Ourbit, KCEX, Kraken, BitKan, BitMart, XT.COM, KuCoin, CoinEx, DigiFinex, AscendEX (BitMax), BVOX, Crypto.com Exchange, NovaDAX. در صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) زیر موجود است: Raydium, Raydium (CLMM), Meteora, Orca.
Fwog (SOL) (FWOG) یک ارز دیجیتال است که در سال ۲۰۲۴ راهاندازی شده و بر پلتفرم سولانا (Solana) فعالیت میکند. Fwog (SOL) دارای عرضه جاری ۹۷۵٬۶۳۵٬۳۲۸ است. آخرین قیمت شناختهشده Fwog (SOL) برابر ۰.۰۱۴۰۵۲۵۶ دلار آمریکا است و در ۲۴ ساعت گذشته -۱۱.۶۴٪ کاهش یافته است. در حال حاضر در ۲۵۸ بازار فعال معامله میشود و حجم معاملات در ۲۴ ساعت گذشته ۳٬۳۸۱٬۷۰۸.۰۸ دلار است. اطلاعات بیشتر در https://itsafwog.com.
در میان خاکسترها، جامعهای پدید آمد؛ قورباغهای نو، قورباغهای بیسدتر، FWOG. 🐸
536 روز
برای خرید توکن FWOG (FWOG) در سولانا، میتوانید از یکی از صرافیهای متمرکز که در آن لیست شده است استفاده کنید: Gate, MEXC, LBank, BingX, Ourbit, KCEX, Kraken, BitKan, BitMart, XT.COM, KuCoin, CoinEx, DigiFinex, AscendEX (BitMax), BVOX, Crypto.com Exchange, NovaDAX.
در اینجا مراحل کلی خرید در یک صرافی متمرکز آمده است:
برای فروش توکن FWOG (FWOG) در سولانا، میتوانید از یکی از صرافیهای متمرکز که در آن لیست شده است استفاده کنید: Gate, MEXC, LBank, BingX, Ourbit, KCEX, Kraken, BitKan, BitMart, XT.COM, KuCoin, CoinEx, DigiFinex, AscendEX (BitMax), BVOX, Crypto.com Exchange, NovaDAX.
در اینجا مراحل کلی فروش در یک صرافی متمرکز آمده است:
| آدرس | موجودی | درصد |
|---|---|---|
| 5Q544fKrFoe6tsEbD7S8EmxGTJYAKtTVhAW5Q5pge4j1 | 103,641,195.346321 | 10.62% |
| 6FEVkH17P9y8Q9aCkDdPcMDjvj7SVxrTETaYEm8f51Jy | 41,255,538.606333 | 4.22% |
| u6PJ8DtQuPFnfmwHbGFULQ4u4EgjDiyYKjVEsynXq2w | 38,856,743.907036 | 3.98% |
| EFE3j1pcSP1paUzA86zW7989ZjsFP2J7ginyUqo4ewqR | 29,946,205.71204 | 3.06% |
| 22Wnk8PwyWZV7BfkZGJEKT9jGGdtvu7xY6EXeRh7zkBa | 25,558,403.579069 | 2.61% |
| 5PAhQiYdLBd6SVdjzBQDxUAEFyDdF5ExNPQfcscnPRj5 | 25,452,640.389504 | 2.6% |
| 6kXnyCrNS47uUNiSzoi3QQkPgiTuYjEH2gbwBJK89rqq | 24,877,977.746876 | 2.55% |
| 6LY1JzAFVZsP2a2xKrtU6znQMQ5h4i7tocWdgrkZzkzF | 24,570,557.485801 | 2.51% |
| E2RvJg2myWpKcbkhBuF81gfhYr6KvmNcDbSmr5qnatYy | 19,490,354.25448 | 1.99% |
| ASTyfSima4LLAdDgoFGkgqoKowG1LZFDr9fAQrg7iaJZ | 17,978,326.965521 | 1.84% |
| 9ZPsRWGkukYeWg2Z7eZ8NaTBZ1DSuBUVzLcGQWZgE4Y4 | 14,256,370.658126 | 1.46% |
| 2Ejnns2Fd5gsZdFJbnkZmQEwbrgoiMc2ikKcS2z2Ps3e | 11,501,506.934304 | 1.17% |
| Dw24aXN2Q4LRSU1kV9Pcdvjz7rcm3vjfxmSApJYwpGrF | 10,969,663.825108 | 1.12% |
| 4XwfT77pm11kCRJiJgn9wc4VqC5CrcnMV2ZrKHLAEdNh | 9,746,892.613598 | 0.99% |
| BmFdpraQhkiDQE6SnfG5omcA1VwzqfXrwtNYBwWTymy6 | 8,939,406.517775 | 0.91% |
| 4QXXp184iMKjL1ZTLrGtjMFvR2n2YhpUS1WypmzGaYB3 | 8,668,675.027733 | 0.88% |
| HamoSBsnjfEBYvPr5EBW6Qe18i1u1Mqw7YCxwf9Zf82G | 8,459,298.792193 | 0.86% |
| AGVhmrhDi3RKLu9nxnRqp3CUpaG3SVeYXWkWcygHAk8N | 8,000,000 | 0.82% |
| ByiAbN9MJhfQKGK5WJrfgko6XS88qqERQVRLWZTsvyTf | 7,663,867.047968 | 0.78% |
| 53gDPFjMUJonVZuJJQH4wxqYY2Zrokc7TNiripxPmde7 | 7,502,838.450757 | 0.76% |
| 3AM2Po83SaCqVvpTE1miHVxpa4JKAKY46rVQsHDL9sXb | 6,365,304.067092 | 0.65% |
| F2isFFcGE57dvdWkdwf6CRk5D4pw5UVDG4d634WpQ4yf | 6,007,363.775556 | 0.61% |
| D23x1vkKSbmRzrNGKbNtvkck5wf3ZcdPx5dcG9U18WNH | 6,000,000 | 0.61% |
| 9sbXqBwbjxERarzSaKPFSSq2H8hDcHd3KURTR8nSqVYE | 5,532,757.660341 | 0.56% |
| DUKvfQS2jmZNMXBK4Z8uEABXq6hAjakNSdrRyRk4e78J | 5,499,705.559283 | 0.56% |
| ADqZYsW9SVZ6bCSGDqfBiPkfaZuQKGg79MA357otX8Ud | 5,448,609.503977 | 0.55% |
| CSEncqtqbmNRjve42sNnbs5cCSmrjUNsAEwc17XY2RCs | 5,239,782.625032 | 0.53% |
| 2mkPG7zJ2iLYpxmMF8p19BPfzTDXDN2UzL2U2wbcGSyp | 5,000,000.970592 | 0.51% |
| DgLdZwHHuk98PtymCJN6sjCsphimr7K7XHQBMseV6RMC | 5,000,000 | 0.51% |
| 3CfKeuP1fdR3czncfS67ZtSQaaE7Qkcod3Ds3yGJbYEJ | 4,742,840.678444 | 0.48% |
| AGiAVqZiQrz32m1zKC5T4UfQKcDoGNG34sqSHSVNgwtv | 4,557,315.65536 | 0.46% |
| 7EPwmMaewBrcme1QzitPnNW5nmMKXs4Th2xzsk3YSe2K | 4,496,518.66243 | 0.46% |
| AykJbGJ6e2MVAw4Y9ekPBDQNmVbhBZQayD8XHnA2xmTQ | 4,261,540.666719 | 0.43% |
| A3ZcnXcCnLDWsCgxMDryqFPLCP6dpMGEs5eaHHwjm6Sg | 4,233,490.188054 | 0.43% |
| 7jgYhKgDz4XXnqV645Y8sHPorx1Tft9z3wat9u38z21Y | 3,911,393.669392 | 0.4% |
| E3TXiFntiEk6Wb72H88Bicdeob4BB6tqjrrPDEagYRSY | 3,808,338.353132 | 0.39% |
| GR7uvvzDstyhSqcFiKwXkr6kM7nUGhSZa2Ha37FnEUBE | 3,644,351.673216 | 0.37% |
| GHBrevbfccoFCBKyfRFxxB33QduCYm9jXvpjsPeQmURU | 3,598,791.086296 | 0.36% |
| 12kB2PU1zBvrobaanH3YSyRKfFrZhETmXTs9cgDNy1Hd | 3,549,189.333443 | 0.36% |
| 5F9C7nNantk4gvHQg9T9M5zPdVKqzxfgdUMjkQWE1nLH | 3,502,619.284312 | 0.35% |
اطلاعات بیشتر درباره FWOG را با بررسی وبسایت رسمی، شبکههای اجتماعی و سایر لینکهای مرتبط در بالا بیابید.