جزئیات جامع درباره Drift (DRIFT) در بلاکچین سولانا را کاوش کنید. این صفحه نمودار قیمت زنده، بینش بازار، آمار معاملاتی، صرافیهای متمرکز و غیرمتمرکز لیست شده، جزئیات قرارداد، نقشه حبابی هولدرها، اطلاعات هولدرها و راهنماهای نحوه خرید و فروش این رمزارز را ارائه میدهد.
قیمت فعلی Drift (DRIFT) در بلاکچین سولانا برابر با $0.1841 دلار است. حجم معاملات ۲۴ ساعته آن $133,587.84 دلار و ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $184,151,806 دلار میباشد. تعداد کل توکنها 791,664.1491 و تعداد در گردش 791,569 است. در یک ساعت گذشته قیمت -0.01٪، در ۶ ساعت گذشته -0.6٪ و در ۲۴ ساعت گذشته 9.13٪ تغییر کرده است. نسبت حجم به ارزش بازار 0.00 است. آدرس قرارداد آن در شبکه سولانا عبارت است از DriFtupJYLTosbwoN8koMbEYSx54aFAVLddWsbksjwg7. طبق دادههای اضافی، Drift دارای 29,417 هولدر و نقدینگی $77,263.760939414 دلار است. هولدرهای برتر 58.34٪ از عرضه را در اختیار دارند. اولین بار در تاریخ May 14, 2024 ایجاد شد. در صرافیهای متمرکز (CEX) زیر لیست شده است: Bybit, Gate, HTX, Bitget, KuCoin, Bitunix, Upbit, MEXC, Ourbit, BingX, Kraken, Coinbase Exchange, BitKan, Bithumb, CoinW, KCEX, Bitvavo, Phemex, LBank, Hotcoin, BitMart, DigiFinex, GroveX, XT.COM, BTSE, bitcastle, Hibt, XBO.com, CoinTR, Bittime, Biconomy.com, Crypto.com Exchange, WEEX, Bit2Me, Bitrue, Backpack Exchange , CoinEx, AscendEX (BitMax), Azbit, BVOX, CoinUp.io, Coinone, Mudrex, LCX Exchange, Gemini, CoinDCX, Mercado Bitcoin, NovaDAX, Poloniex, Upbit Indonesia . در صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) زیر موجود است: Orca, Meteora, Raydium (CLMM).
درفت (DRIFT) یک ارز دیجیتال است که در سال ۲۰۲۲ راهاندازی شده و بر روی پلتفرم سولانا فعالیت میکند. درفت دارای عرضه کل ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ است با ۳۸۳٬۰۵۱٬۰۳۳٫۹۴۱۲۷۷ در گردش. آخرین قیمت شناختهشده درفت ۰٫۳۳۷۷۹۰۸۹ دلار آمریکا است و در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴٫۳۵- درصد کاهش یافته است. در حال حاضر در ۱۹۹ بازار فعال معامله میشود با حجم معاملات ۲۶٬۷۱۰٬۱۳۶٫۶۲ دلار در ۲۴ ساعت گذشته. اطلاعات بیشتر در https://www.drift.trade/ موجود است.
612 روز
برای خرید توکن Drift (DRIFT) در سولانا، میتوانید از یکی از صرافیهای متمرکز که در آن لیست شده است استفاده کنید: Bybit, Gate, HTX, Bitget, KuCoin, Bitunix, Upbit, MEXC, Ourbit, BingX, Kraken, Coinbase Exchange, BitKan, Bithumb, CoinW, KCEX, Bitvavo, Phemex, LBank, Hotcoin, BitMart, DigiFinex, GroveX, XT.COM, BTSE, bitcastle, Hibt, XBO.com, CoinTR, Bittime, Biconomy.com, Crypto.com Exchange, WEEX, Bit2Me, Bitrue, Backpack Exchange , CoinEx, AscendEX (BitMax), Azbit, BVOX, CoinUp.io, Coinone, Mudrex, LCX Exchange, Gemini, CoinDCX, Mercado Bitcoin, NovaDAX, Poloniex, Upbit Indonesia .
در اینجا مراحل کلی خرید در یک صرافی متمرکز آمده است:
برای فروش توکن Drift (DRIFT) در سولانا، میتوانید از یکی از صرافیهای متمرکز که در آن لیست شده است استفاده کنید: Bybit, Gate, HTX, Bitget, KuCoin, Bitunix, Upbit, MEXC, Ourbit, BingX, Kraken, Coinbase Exchange, BitKan, Bithumb, CoinW, KCEX, Bitvavo, Phemex, LBank, Hotcoin, BitMart, DigiFinex, GroveX, XT.COM, BTSE, bitcastle, Hibt, XBO.com, CoinTR, Bittime, Biconomy.com, Crypto.com Exchange, WEEX, Bit2Me, Bitrue, Backpack Exchange , CoinEx, AscendEX (BitMax), Azbit, BVOX, CoinUp.io, Coinone, Mudrex, LCX Exchange, Gemini, CoinDCX, Mercado Bitcoin, NovaDAX, Poloniex, Upbit Indonesia .
در اینجا مراحل کلی فروش در یک صرافی متمرکز آمده است:
| آدرس | موجودی | درصد |
|---|---|---|
| 9Wiiyvy8zzbZmJwxevi5CHZKs2VSZW7fvJJjrixviLA6 | 268,724,873.000009 | 26.87% |
| FH9iLV5Z8EUEDMnW6CzUPkpDhWJCsHqJ5N4W23njNsUo | 98,476,019.860583 | 9.84% |
| Gu6nuuGLPora979uTwwVCyKhiMRnGfzKAPwqcrBfaiJq | 57,996,273.31 | 5.79% |
| EPpctwZpP7LE61Xkpbb9ixfxMFD8fFAxewe7dTk6dg1M | 47,731,956.547792 | 4.77% |
| 7LCwgH3TtA7v9jvPoU3zHhRUCgd2XNCdAwQSjBPDzFQ6 | 39,846,001 | 3.98% |
| JCNCMFXo5M5qwUPg2Utu1u6YWp3MbygxqBsBeXXJfrw | 25,377,759.582531 | 2.53% |
| DemTRm4sQbLxMywg9XST9TMYRmXfwNH6CCfiU4xb47kR | 22,257,547.9 | 2.22% |
| JCNCMFXo5M5qwUPg2Utu1u6YWp3MbygxqBsBeXXJfrw | 17,141,734.903747 | 1.71% |
| 3VYKR2SWa8PmDBkwHWTrwznEsqSajhRyDDeNyY8rb2mK | 15,000,000 | 1.5% |
| 87HMEidQ35cidTRwgRaJ9DWMvopMfemP48PEmo2hAgjy | 11,640,692 | 1.16% |
| DCLB769Dy1cMQqr64x3JKRS7NwcuVyQ4dgckVinAyruC | 10,110,571.601623 | 1.01% |
| 5LZkATrLwHYCQj2YuVbjjgsDZzBk6YfL4pFQRJmtboT2 | 9,975,568.969489 | 0.99% |
| 9uyDy9VDBw4K7xoSkhmCAm8NAFCwu4pkF6JeHUCtVKcX | 8,333,332.999994 | 0.83% |
| BRho393DQepXzTR4kFu912kLWLiPoaGsKYxrDkvu5sXk | 8,117,296.1 | 0.81% |
| 6QR8ZZtc9S2gAtvayisX5EoMYGshFwzs727EFZ6Bc44q | 7,777,777.777768 | 0.77% |
| DUdruLoZDvPpUDvxkGfZc9bnHuyHSygdMVFJVodFdvZ6 | 7,314,558.7 | 0.73% |
| 2Wp8FRPDN9ib6zNGbLJa9bNoHs5dEjmW9tKwCW8Si7TP | 7,223,412.006 | 0.72% |
| 39eVYX4K6Wyg3V6LpVTC8MAEP1mjbjaqRkwWKP96fEPj | 7,158,447.1 | 0.71% |
| 8Mm46CsqxiyAputDUp2cXHg41HE3BfynTeMBDwzrMZQH | 6,859,760.248145 | 0.68% |
| D6mN3sprePRtVgsZmikd2DoHjB5MRMNHV6vcNEVmTUg8 | 6,793,370.468356 | 0.67% |
| 3xBDmQMgrhE9dEiwBnreBLeMhAkT4trTtXbepHXvLULB | 6,666,666.666657 | 0.66% |
| 7onfQ8CJxL27NMSWpMHwVwbc6yDcgbJmCNJTT7ddLvHg | 6,629,253.166666 | 0.66% |
| FxCxekfYcBiSBCDJkVyBaBqtQrYj9WwebKFLg4NVGZ4c | 6,076,815.5 | 0.6% |
| GvQPxJjCPepseqCRcSSvRXCc6ZmmUrpqEAsris297yUn | 5,524,377.25 | 0.55% |
| 2iVhZmDbwUhSReUE2w8pDLv8w9DbVfYAtBJC2GzDL2ew | 5,046,071.051964 | 0.5% |
| 57DFqeJhRv5kgLAkbNzCcht3fab6MzyWPqUnyfYN1TPB | 4,971,939.583333 | 0.49% |
| BTV1YSmvxtSdbuoA4KoyBkyt35YMEkkT5WWf18s2CE8Z | 4,783,333.333329 | 0.47% |
| 6ZCghUKc4VgXmXjthmSFRnYrsHREaysYxpLUpUnHh4th | 4,735,180.833326 | 0.47% |
| HPjkU5hUR1diprB6Uihqxtr5hkRaJXFEetGjkVyEmoUR | 4,731,765.149955 | 0.47% |
| 988K8axBH3ZVkXfnc8T67nihdScqkJDbduVbykkLK2eA | 4,419,501.916666 | 0.44% |
| 12zgGDV69Wop8jcoVw6BzfFZTbTwbwvNu9RmFMFXFhtx | 4,340,582.5 | 0.43% |
| 6v3snejEvRsTzeUZV2yKAcRgbxRz3iMJJgpeqJ1CxM6P | 4,208,332.999997 | 0.42% |
| 2tdWByK1xSQVEhbYydxAxt3mR2uorjvM1Rk5NzrPKyb3 | 3,999,999.999997 | 0.4% |
| BrqPB6y48Ke2SKsQC89zisJuDU8Vn9Zq6GeUZ6cMtxHu | 3,945,983.75 | 0.39% |
| 5toW3J8oqSmxjSnJgUesTFDPgNEaGggfHEZq2dpp68bC | 3,606,846 | 0.36% |
| ABwJtEJvUfHBrbpDaCMfPo5FLwirw58ieitPgX9FjGAM | 3,552,565.333333 | 0.35% |
| Bjrbcz731Wqfg7B1uNjxdJFCPpjawjDbQFuSZs6y8cWH | 3,551,385.416663 | 0.35% |
| FVVXu18aNUqyFCfq8sGktPM62mqJAGaenv4z6UGUs5em | 3,453,325.79878 | 0.34% |
| Dyk2otKXzH5gZPWqf3nDg7h4Ad6JW2F4CxrdCZfwpT8A | 3,355,555.555556 | 0.33% |
| Hnx4fESuKQ87Bs3m8Zw8jSndMmFqEzRnXppPxuN55TVV | 3,333,333.333323 | 0.33% |
اطلاعات بیشتر درباره Drift را با بررسی وبسایت رسمی، شبکههای اجتماعی و سایر لینکهای مرتبط در بالا بیابید.