جزئیات جامع درباره cat in a dogs world (MEW) در بلاکچین سولانا را کاوش کنید. این صفحه نمودار قیمت زنده، بینش بازار، آمار معاملاتی، صرافیهای متمرکز و غیرمتمرکز لیست شده، جزئیات قرارداد، نقشه حبابی هولدرها، اطلاعات هولدرها و راهنماهای نحوه خرید و فروش این رمزارز را ارائه میدهد.
قیمت فعلی cat in a dogs world (MEW) در بلاکچین سولانا برابر با $0.001039 دلار است. حجم معاملات ۲۴ ساعته آن $606,867.31 دلار و ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $92,408,639 دلار میباشد. تعداد کل توکنها 7,702,990,484 و تعداد در گردش 7,702,934,706 است. در یک ساعت گذشته قیمت 0.45٪، در ۶ ساعت گذشته -0.17٪ و در ۲۴ ساعت گذشته 6.25٪ تغییر کرده است. نسبت حجم به ارزش بازار 0.01 است. آدرس قرارداد آن در شبکه سولانا عبارت است از MEW1gQWJ3nEXg2qgERiKu7FAFj79PHvQVREQUzScPP5. طبق دادههای اضافی، cat in a dogs world دارای 161,997 هولدر و نقدینگی $16,600,228.037968 دلار است. هولدرهای برتر 53.56٪ از عرضه را در اختیار دارند. اولین بار در تاریخ April 1, 2024 ایجاد شد. در صرافیهای متمرکز (CEX) زیر لیست شده است: OKX, Gate, Deepcoin, HTX, Bitstamp by Robinhood, Bybit, MEXC, Bitget, KuCoin, LBank, BitMart, WhiteBIT, Upbit, Toobit, KCEX, OrangeX, Bithumb, Bitcointry, BingX, Pionex, Ourbit, Hotcoin, Biconomy.com, Kraken, XT.COM, Zoomex, GroveX, Coinstore, LeveX, Hibt, DigiFinex, BitKan, bitcastle, BloFin, Gemini, Phemex, CoinEx, Bittime, Bitvavo, Tapbit, BTSE, Bitrue, LATOKEN, Tothemoon, Coinone, Bit2Me, CEX.IO, CoinUp.io, BVOX, Fastex, CoinDCX, Mudrex, AscendEX (BitMax), Koinpark, Indodax, Young Platform, Binance US, WazirX, Mercado Bitcoin, Giottus, ZebPay, Upbit Indonesia , Coins.ph, NovaDAX, Bitunix, Poloniex, ChangeNOW. در صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) زیر موجود است: Raydium, Orca, Meteora, Raydium (CLMM).
cat in a dogs world (MEW) یک ارز دیجیتال است که در سال ۲۰۲۴ راه اندازی شده و بر روی پلتفرم Solana فعالیت می کند. cat in a dogs world دارای عرضه در گردش ۸۸,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸ واحد است. آخرین قیمت ثبت شده cat in a dogs world برابر با ۰.۰۰۰۸۹۲۴۹ دلار آمریکا است که نسبت به ۲۴ ساعت گذشته ۲.۲۴% کاهش داشته است. در حال حاضر در ۳۱۳ بازار فعال معامله می شود و حجم معاملات آن در ۲۴ ساعت گذشته ۱۵,۳۱۷,۶۹۰.79 دلار بوده است. اطلاعات بیشتر را می توانید در https://mew.xyz/ بیابید.
گربه در دنیای سگها (MEW) در شبکه سولانا
655 روز
برای خرید توکن cat in a dogs world (MEW) در سولانا، میتوانید از یکی از صرافیهای متمرکز که در آن لیست شده است استفاده کنید: OKX, Gate, Deepcoin, HTX, Bitstamp by Robinhood, Bybit, MEXC, Bitget, KuCoin, LBank, BitMart, WhiteBIT, Upbit, Toobit, KCEX, OrangeX, Bithumb, Bitcointry, BingX, Pionex, Ourbit, Hotcoin, Biconomy.com, Kraken, XT.COM, Zoomex, GroveX, Coinstore, LeveX, Hibt, DigiFinex, BitKan, bitcastle, BloFin, Gemini, Phemex, CoinEx, Bittime, Bitvavo, Tapbit, BTSE, Bitrue, LATOKEN, Tothemoon, Coinone, Bit2Me, CEX.IO, CoinUp.io, BVOX, Fastex, CoinDCX, Mudrex, AscendEX (BitMax), Koinpark, Indodax, Young Platform, Binance US, WazirX, Mercado Bitcoin, Giottus, ZebPay, Upbit Indonesia , Coins.ph, NovaDAX, Bitunix, Poloniex, ChangeNOW.
در اینجا مراحل کلی خرید در یک صرافی متمرکز آمده است:
برای فروش توکن cat in a dogs world (MEW) در سولانا، میتوانید از یکی از صرافیهای متمرکز که در آن لیست شده است استفاده کنید: OKX, Gate, Deepcoin, HTX, Bitstamp by Robinhood, Bybit, MEXC, Bitget, KuCoin, LBank, BitMart, WhiteBIT, Upbit, Toobit, KCEX, OrangeX, Bithumb, Bitcointry, BingX, Pionex, Ourbit, Hotcoin, Biconomy.com, Kraken, XT.COM, Zoomex, GroveX, Coinstore, LeveX, Hibt, DigiFinex, BitKan, bitcastle, BloFin, Gemini, Phemex, CoinEx, Bittime, Bitvavo, Tapbit, BTSE, Bitrue, LATOKEN, Tothemoon, Coinone, Bit2Me, CEX.IO, CoinUp.io, BVOX, Fastex, CoinDCX, Mudrex, AscendEX (BitMax), Koinpark, Indodax, Young Platform, Binance US, WazirX, Mercado Bitcoin, Giottus, ZebPay, Upbit Indonesia , Coins.ph, NovaDAX, Bitunix, Poloniex, ChangeNOW.
در اینجا مراحل کلی فروش در یک صرافی متمرکز آمده است:
| آدرس | موجودی | درصد |
|---|---|---|
| 555oNTKdRECgyLn8fBvySoN6hXMCszFq1Y4oea9p3ZFB | 29,374,055,119.54534 | 33.04% |
| 8Mm46CsqxiyAputDUp2cXHg41HE3BfynTeMBDwzrMZQH | 8,265,675,471.23485 | 9.29% |
| 5Q544fKrFoe6tsEbD7S8EmxGTJYAKtTVhAW5Q5pge4j1 | 7,764,095,510.39607 | 8.73% |
| 4xLpwxgYuPwPvtQjE94RLS4WZ4aD8NJYYKr2AJk99Qdg | 5,625,610,417.98141 | 6.32% |
| 9QA27LeAXgsUZLfdPokJYbEXZcd27RUneZ3WfBY1GY5L | 2,752,574,039.02141 | 3.09% |
| 4TFkS9JpsbwWHDY6oxbZStZftiL3H4LtrATbu1pWBE6b | 2,446,810,569.36673 | 2.75% |
| 5LZkATrLwHYCQj2YuVbjjgsDZzBk6YfL4pFQRJmtboT2 | 2,078,083,972.04689 | 2.33% |
| E2RvJg2myWpKcbkhBuF81gfhYr6KvmNcDbSmr5qnatYy | 1,478,456,969.042 | 1.66% |
| DwdrYTtTWHfnfJBiN2RH6EgPbquDQLjZTfTwpykPEq1g | 1,217,429,325.97727 | 1.36% |
| 5z7gxL5u4jCW9D6acu28LEw4RKTiBSG1EmXbtCX7efg2 | 1,073,663,513.00017 | 1.2% |
| C68a6RCGLiPskbPYtAcsCjhG8tfTWYcoB4JjCrXFdqyo | 970,808,128.81924 | 1.09% |
| EC1dbKEDHeHeRY2p45zn5vvMNztjw1Vuc52fDKfFy8E8 | 774,244,997.92 | 0.87% |
| Ho4Z1rKAyoK3rhoHbapKcem2KnfveDWDJn8G3ekU6yNk | 654,465,504.66985 | 0.73% |
| 9caYE5UpyZek6pdzfFgLDkH9QeC5RiHb5C2NAYLwyDAS | 625,344,099.07212 | 0.7% |
| EiCGqGYT61p9QGcYEhigRFLz2XrNUMb9s43Vfy82Hfa9 | 509,060,845.29 | 0.57% |
| CBEADkb8TZAXHjVE3zwad4L995GZE7rJcacJ7asebkVG | 483,932,602.42032 | 0.54% |
| A77HErqtfN1hLLpvZ9pCtu66FEtM8BveoaKbbMoZ4RiR | 479,922,101.37331 | 0.53% |
| u6PJ8DtQuPFnfmwHbGFULQ4u4EgjDiyYKjVEsynXq2w | 455,453,503.32082 | 0.51% |
| 8wM44Ryv9DFCSfkgUnPEPgnsc53arT4cnmXL6LnnC4UW | 446,409,909.13977 | 0.5% |
| BgvRYZNik4TZ5b7BFKwkzqjoJYfp4C7zxhSwTPSo85LL | 446,154,928.32573 | 0.5% |
| 3mHuMT6BJtTZJ2TBgxxtMzBAuMsecLUFRDp5h4XakNvg | 435,581,903.48001 | 0.49% |
| FrHFS6s1rJwxG9FDEAV2JkfxPguPyi3VVSGXommjAa7u | 419,458,007.1 | 0.47% |
| 8Tp9fFkZ2KcRBLYDTUNXo98Ez6ojGb6MZEPXfGDdeBzG | 390,347,262.25476 | 0.43% |
| F86bDJEEUZg1jx8ZYV1tpFW8frnHFnqk7N96ZeRkHCFq | 382,390,871.00353 | 0.43% |
| 69GLTGsLRAWUnkPM6b11cPzmdZXbAdW3wgVSfpdka6dq | 373,574,668.07 | 0.42% |
| C58irDq7XrAHny8woGWtbLkfUhJ9aUQgXdiAnDR7DctC | 369,611,011.06379 | 0.41% |
| FV4XYdF7pPJQBRitwUFXHaNZvRg4avV8Dgf5KiYZ4FDV | 356,317,932 | 0.4% |
| 4BT6Eg2ndMP85ggt6f2tihgGN1ZgT6RPBiTEL3Fff7Tc | 356,291,461.00998 | 0.4% |
| 9D8xSHWqF9NJWqCtn3rNxYEox63aCbWxYzTMfMur7Cc9 | 355,736,387.15279 | 0.4% |
| GFjrmMsaCsKJEWoQfhvRerWPAsVpb4f3zns96KdGvTsv | 342,738,394.013 | 0.38% |
| 4TYF8iW8bXET9C8aFgJoiUHhNtpBg5bqRsxSptCExvz7 | 341,137,732.54138 | 0.38% |
| FdNLrG1iGDEKzmiRGcgGqGBR6Zj8N73ic5QNdE5sXaq5 | 327,418,195 | 0.36% |
| 83snQHjEKfjDKFc2a1WkPBmX6jZuy1YVH46S1reuqKwo | 322,830,802.63512 | 0.36% |
| F7XvkK4FLE1EmDZfCvVxndBPsyw1qdHmJFDQJxHAHByR | 322,481,940.96809 | 0.36% |
| StE5ddjS4txSvGHS13CuF6AFm8VbfDh1XY8M3r6TCih | 318,769,241.51 | 0.35% |
| AGVhmrhDi3RKLu9nxnRqp3CUpaG3SVeYXWkWcygHAk8N | 310,128,500 | 0.34% |
| GdnKo89N1uXc4hzz5GkdGcKCTAUVgAeqBin5W45fBBWg | 264,569,807 | 0.29% |
| ASTyfSima4LLAdDgoFGkgqoKowG1LZFDr9fAQrg7iaJZ | 263,356,276.35705 | 0.29% |
| 45uQrpG5Mfz7J7NDsVVWbc4WYCkeeYC2iCdudGAxg5mW | 260,432,702.55682 | 0.29% |
| 8TWNcXvh9BXKdgNdRKGAfKzGUYsoVDMKUuAdbMYxCJEA | 259,390,255.33218 | 0.29% |
اطلاعات بیشتر درباره cat in a dogs world را با بررسی وبسایت رسمی، شبکههای اجتماعی و سایر لینکهای مرتبط در بالا بیابید.