$USOR یک توکن مرتبط با فناوری توکنیزهسازی نفت است. بیوگرافی X آن به عبارت «Oil Tokenization Technology out Feb 1st» اشاره دارد. فعالیتهای آنچین لینکهایی به BlackRock و کیف پولی با برچسب «Trump Team» را نشان میدهد.
قیمت فعلی U.S Oil (USOR) در بلاکچین سولانا برابر با $0.009824 دلار است. حجم معاملات ۲۴ ساعته آن $1,178,406.98 دلار و ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $9,824,740 دلار میباشد. تعداد کل توکنها 19,384,732.5553 و تعداد در گردش 19,383,412 است. در یک ساعت گذشته قیمت 0.11٪، در ۶ ساعت گذشته 0.01٪ و در ۲۴ ساعت گذشته 12.15٪ تغییر کرده است. نسبت حجم به ارزش بازار 0.12 است. آدرس قرارداد آن در شبکه سولانا عبارت است از USoRyaQjch6E18nCdDvWoRgTo6osQs9MUd8JXEsspWR. طبق دادههای اضافی، U.S Oil دارای 22,299 هولدر و نقدینگی $205,525.00741165 دلار است. هولدرهای برتر 13.65٪ از عرضه را در اختیار دارند. اولین بار در تاریخ January 8, 2026 ایجاد شد. در صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) زیر موجود است: Meteora DAMM V2, Meteora.
متاسفم، هیچ توضیحی برای ترجمه در دسترس نیست.
ذخیره نفت آمریکا برای عصر دیجیتال
8 روز
از آنجا که U.S Oil (USOR) در هیچ صرافی متمرکزی لیست نشده است، میتوانید آن را با استفاده از یک کیف پول غیرمتمرکز و یک DEX خریداری کنید.
مراحل به شرح زیر است:
از آنجا که U.S Oil (USOR) در هیچ صرافی متمرکزی لیست نشده است، میتوانید آن را با استفاده از یک کیف پول غیرمتمرکز و یک DEX بفروشید.
مراحل به شرح زیر است:
| آدرس | موجودی | درصد |
|---|---|---|
| HLnpSz9h2S4hiLQ43rnSD9XkcUThA7B8hQMKmDaiTLcC | 19,354,981.945015 | 1.93% |
| 5ztXE745MGNJJcqL9ruP3BDkddKLpqv16fbsiGibfWYv | 14,596,630.818541 | 1.45% |
| 6Sj92ez55AEsjUpuzNW2Dmsks28d4Y9xtL9JsPAHi2Cj | 14,347,089.354733 | 1.43% |
| FAohMshSFBB7sA5quNhYfyEo2fLwoBsYeNYaCbrgMuvo | 14,264,748.395747 | 1.42% |
| E3DFpZeQxWnr1u2CBB6SKPNUYpxKmebxZevkMNPkvGd1 | 14,223,577.916255 | 1.42% |
| 9vUpxVp5tjjFBRvr2HecJZL1uCW4oCmEcGrcoNPfRNv1 | 13,896,453.190675 | 1.38% |
| A7N424NNaexFgVPeXHw2bFCGdW74VHGsur2rFivMcD5v | 13,364,008.393759 | 1.33% |
| uQaxDzrr6z7FevgTbpzsYBeAqb1BYnZqgD5bP8YhrJE | 13,226,285.664086 | 1.32% |
| 7inysfTSQoNkWrfyb1CbkEvEuQ9fGGnH5gdZPsrwrkR5 | 12,956,244.665101 | 1.29% |
| DPUjjEbYZCAvL8c3AybYtxd7RGqWf9ryDrpivvgKgQ1J | 12,813,571.268477 | 1.28% |
| 4rhJef6CKckKw7T6aBRQzmHghKET5FXnxiRZDBbvPDwx | 12,806,836.50833 | 1.28% |
| CzqR5eVjdbe5dsg8KCvPYRthyQ5dDQDRyFi6BFawS48s | 12,742,261.212125 | 1.27% |
| 3HnftZqeawPBH5KCivKqfYs8SnZkzJMi6WSuJqcjtrix | 12,706,324.779026 | 1.27% |
| BGyQGhsbm6AJaEeQuafGcdhXKNUGXJGLA6ePBR8i71AE | 12,665,266.380491 | 1.26% |
| GUWLgE88tfbRomDivqX2ZZPuW66utSGY8x7QEjcQSNrK | 12,472,391.438664 | 1.24% |
| 3siZqZSvZC9B6MncWahwWiPVEfTPzMUSFHMfL8opoL6z | 12,380,228.997859 | 1.23% |
| DXWAPZo897BWh6WzzQaTiZBTfqRuXLHqpfYXyUv2GUWx | 12,315,939.184608 | 1.23% |
| FPL6QZGsXdVjVTqEK1AgqMnd73udbumSu28V4j3oHd6F | 12,181,547.341983 | 1.21% |
| 4TJtSdutz9sggwK2ftyxZSHxptiakj7BoExL6WzGqqk9 | 12,163,750.385831 | 1.21% |
| 7cvtMtMUo1SaFbXN4UezQAjXzFGY3MPmpscYvwrveDii | 12,003,510.733372 | 1.2% |
| EWXmBpnGTsE7Lnv7bRhwbhr1iFcaQuYGoYCufDD9mvnT | 11,963,497.02535 | 1.19% |
| DX3KA4X3qWENrcX1AUTTgZN3v2nKYV5QREayNnYKKq67 | 11,963,497.02535 | 1.19% |
| EdhBgJBX89geaGNVCh8KbqFqtUznahGoJfDbBSyAHZup | 11,833,218.22797 | 1.18% |
| J7Ad54u9dv1WaAK98t4McDu1y3smKi55iDH1EZqeSYAY | 11,778,757.937581 | 1.17% |
| 7eCezmrvduGsdcYd9dqL4xBsb679Jqoat1ErrALrUCiY | 11,662,925.722568 | 1.16% |
| DDRSp4QLbsVgAmZKJLdz7UucRPr3znTWstrDw4Ae8auF | 11,513,591.536667 | 1.15% |
| FsW2XjMzrXhvgDmp3GRTm8VgTUudumnbgip7WpuayUWQ | 11,419,853.026821 | 1.14% |
| FE2n2o7sfhX5DVSC81c4Sr1EXGSppyd5M7TRdMye121F | 11,325,871.517007 | 1.13% |
| BKu3njCmSKMfEEo1pzCVHCi3ZvSG1ceKQZHZDnNn35Ck | 11,325,871.517007 | 1.13% |
| BuckZjA4bE3UaW9unxBGycfP8XtRQY6neHZsH1ruVGgo | 11,177,102.319128 | 1.11% |
| 4PCmAPpEd65vaoNzKwwHqLfF1yxXtgEuCyPaUpqGPkX9 | 11,035,028.878052 | 1.1% |
| ArVffahsFqNLmeKxrJTTR2niwUaMzMxt46r8cS8W41Di | 11,010,659.825605 | 1.1% |
| H5gPb7mjRjuaPfEJTdfnkM14ALbdPnFcZJKqkqYjLF2u | 10,999,879.871104 | 1.09% |
| FFXjvzjN8t8rSZ1R7emG2SYTEHfuH5Z8rNiM4c8TqVay | 10,821,565.589048 | 1.08% |
| 3rJx1mCfT6D9suBQytGK4suEwkPMUy65SyCKFsbcrVLw | 10,738,504.643126 | 1.07% |
| 42ZHkWgAWjEnJt9uevfCnCsCRBRoDcnKTPUTGgH5o3SX | 10,738,204.626464 | 1.07% |
| EKZQz74aXnwvKuXJmsdsi5zfjZP9NHnY5LxvJjdXp7Rp | 10,573,840.311506 | 1.05% |
| DZxQqngKuLcBonqAMHxyu3gUeTcjjtyFJWmQ3pLUyzge | 10,286,749.087493 | 1.02% |
| 8AZ62oFj18p3WWXBFKTZ5MRh1dwbrUtTo1fpZJY4seWz | 10,187,361.31848 | 1.01% |
| 8aVAGvKkAmDYTbzj6mUFfRyWRYhLBcPKEdLqA5r4To6J | 10,153,620.203092 | 1.01% |
اطلاعات بیشتر درباره U.S Oil را با بررسی وبسایت رسمی، شبکههای اجتماعی و سایر لینکهای مرتبط در بالا بیابید.