$PUMP یک ارز دیجیتال مرتبط با PumpFun است که با چالشهای حقوقی و ادعاهای معاملات داخلی مواجه شده است. این پروژه خریدهای معکوس انجام داده و ایردراپهایی را وعده داده است، اما اعتماد به دلیل کاهش فعالیت و دعاوی قضایی کم شده است.
قیمت فعلی Pump (PUMP) در بلاکچین سولانا برابر با $0.003038 دلار است. حجم معاملات ۲۴ ساعته آن $3,986,658.46 دلار و ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $3,038,179,873 دلار میباشد. تعداد کل توکنها 2,847,206,184 و تعداد در گردش 2,838,603,333 است. در یک ساعت گذشته قیمت 0.57٪، در ۶ ساعت گذشته 4.31٪ و در ۲۴ ساعت گذشته 3.05٪ تغییر کرده است. نسبت حجم به ارزش بازار 0.00 است. آدرس قرارداد آن در شبکه سولانا عبارت است از pumpCmXqMfrsAkQ5r49WcJnRayYRqmXz6ae8H7H9Dfn. طبق دادههای اضافی، Pump دارای 116,272 هولدر و نقدینگی $23,919,232.14697 دلار است. هولدرهای برتر 69.62٪ از عرضه را در اختیار دارند. اولین بار در تاریخ July 12, 2025 ایجاد شد. در صرافیهای متمرکز (CEX) زیر لیست شده است: Binance, Bybit, Gate, Hyperliquid, Coinbase Exchange, OKX, Bitget, Kraken, MEXC, KuCoin, XT.COM, LBank, OrangeX, GroveX, BingX, BitMart, CoinW, Bitvavo, LeveX, WhiteBIT, Upbit, DigiFinex, Biconomy.com, Backpack Exchange , Paribu, Bithumb, Bit2Me, Bitrue, KCEX, Websea, PointPay, bitcastle, CoinTR, CoinUp.io, Gemini, CoinEx, Crypto.com Exchange, BTSE, Tapbit, EXMO, XBO.com, LCX Exchange, BTCC, Tothemoon, Arkham, SAFEbit, Bittime, CEX.IO, Coinone, BigONE, BtcTurk | Kripto, VALR, Bitlo. در صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) زیر موجود است: PumpSwap, Orca, Raydium (CLMM), Meteora, Pancakeswap V3 (Solana), DefiTuna, Byreal.
Pump.fun (PUMP) is a cryptocurrency launched in 2025and operates on the Solana platform. Pump.fun has a current supply of 1,000,000,000,000 with 354,000,000,000 in circulation. The last known price of Pump.fun is 0.00281133 USD and is down -2.14 over the last 24 hours. It is currently trading on 330 active market(s) with $352,189,157.49 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://pump.fun/.
188 روز
برای خرید توکن Pump (PUMP) در سولانا، میتوانید از یکی از صرافیهای متمرکز که در آن لیست شده است استفاده کنید: Binance, Bybit, Gate, Hyperliquid, Coinbase Exchange, OKX, Bitget, Kraken, MEXC, KuCoin, XT.COM, LBank, OrangeX, GroveX, BingX, BitMart, CoinW, Bitvavo, LeveX, WhiteBIT, Upbit, DigiFinex, Biconomy.com, Backpack Exchange , Paribu, Bithumb, Bit2Me, Bitrue, KCEX, Websea, PointPay, bitcastle, CoinTR, CoinUp.io, Gemini, CoinEx, Crypto.com Exchange, BTSE, Tapbit, EXMO, XBO.com, LCX Exchange, BTCC, Tothemoon, Arkham, SAFEbit, Bittime, CEX.IO, Coinone, BigONE, BtcTurk | Kripto, VALR, Bitlo.
در اینجا مراحل کلی خرید در یک صرافی متمرکز آمده است:
برای فروش توکن Pump (PUMP) در سولانا، میتوانید از یکی از صرافیهای متمرکز که در آن لیست شده است استفاده کنید: Binance, Bybit, Gate, Hyperliquid, Coinbase Exchange, OKX, Bitget, Kraken, MEXC, KuCoin, XT.COM, LBank, OrangeX, GroveX, BingX, BitMart, CoinW, Bitvavo, LeveX, WhiteBIT, Upbit, DigiFinex, Biconomy.com, Backpack Exchange , Paribu, Bithumb, Bit2Me, Bitrue, KCEX, Websea, PointPay, bitcastle, CoinTR, CoinUp.io, Gemini, CoinEx, Crypto.com Exchange, BTSE, Tapbit, EXMO, XBO.com, LCX Exchange, BTCC, Tothemoon, Arkham, SAFEbit, Bittime, CEX.IO, Coinone, BigONE, BtcTurk | Kripto, VALR, Bitlo.
در اینجا مراحل کلی فروش در یک صرافی متمرکز آمده است:
| آدرس | موجودی | درصد |
|---|---|---|
| Cfq1ts1iFr1eUWWBm8eFxUzm5R3YA3UvMZznwiShbgZt | 365,461,857,133.5821 | 36.54% |
| 8UhbNoBXmGoxJr2TeWW8wmSMoWmjS2rTT2tVJxzuTogC | 80,000,000,010.00024 | 8.00% |
| G8CcfRffqZWHSAQJXLDfwbAkGE95SddUqVXnTrL4kqjm | 68,565,781,406.20891 | 6.85% |
| 9pkFKCR1mdS31JxjKdtmWg2awZUg6vJUYVY722DAcXzv | 35,000,000,010.000259 | 3.5% |
| 9WzDXwBbmkg8ZTbNMqUxvQRAyrZzDsGYdLVL9zYtAWWM | 30,344,776,864.651 | 3.03% |
| 85WTujfJ9meJq5hfjAeb5gftj7n8Q7QTsZJbRqMD5ERS | 29,999,946,428 | 3.00% |
| BBvQteuawKB2UtExfevL8HYLjWWsgmWXsp922vFbvCfT | 25,000,000,010.02305 | 2.5% |
| GTeSSwovPiVirpvWJpThUWiLDSLsuApmJw621Yom3MhB | 25,000,000,010.00023 | 2.5% |
| AvqFxKNrYZNvxsj2oWhLW8det68HzCXBqswshoD2TdT6 | 24,000,000,010.000267 | 2.4% |
| 96HiV4cGWTJNCjGVff3RTHgPXmpYz7MSrGTAmxNKVWM9 | 22,999,958,928 | 2.3% |
| 9UcygiamY92yGntGkUkBKi4SdApxkBMZd9QSo6wMC2dN | 20,000,000,010.000237 | 2.00% |
| 8UHpWBnhYNeAQURWjAABp8vSrzfYa69o7sfi65vYLC42 | 19,131,083,343.250256 | 1.91% |
| ERRGqu3dh6zYBg7MNAHKL33TyVb7efMmaKxnmdukdNYa | 16,999,969,644 | 1.7% |
| AC5RDfQFmDS1deWZos921JfqscXdByf8BKHs5ACWjtW2 | 16,999,189,837.130066 | 1.69% |
| GhFaBi8sy3M5mgG97YguQ6J3f7XH4JwV5CoW8MbzRgAU | 15,625,000,010.000263 | 1.56% |
| 5v7ZZg1D1si417WhUQF9Br2dRQEnd1sTbCfesscUCVKE | 14,062,500,006.750427 | 1.4% |
| 9SLPTL41SPsYkgdsMzdfJsxymEANKr5bYoBsQzJyKpKS | 11,962,438,471.045084 | 1.19% |
| 2WHL4XiNGKW9NgSwsJeG7WG2kD35Bi44rZoLrXHEz3dw | 10,000,000,010.000248 | 1.00% |
| C68a6RCGLiPskbPYtAcsCjhG8tfTWYcoB4JjCrXFdqyo | 8,936,883,113.938795 | 0.89% |
| 7TWnq4WeYcwQWBCwKeEX2Q9xqVtthPGkB7adNvueuVuh | 6,163,237,135.737752 | 0.61% |
| 4GZwzZgqSwwTTRVgBoxTDeH3EwDye84dCPb9fALAZFjF | 5,288,935,830.059178 | 0.52% |
| GpCfmwsCgbPtymZTXa3Dixb4MeyxkUHfNHBq3vBAA6SA | 4,750,000,010 | 0.47% |
| H61va8NXmR72rJ5Z4cy2FNrGrptedTsArDxqiH7yZUB8 | 4,690,000,000 | 0.46% |
| 3Z2AqcKCmdcCZ3iCUiFKtwUbrmuPcefwN3xRLTdY7XyN | 4,223,167,289.614175 | 0.42% |
| 6LY1JzAFVZsP2a2xKrtU6znQMQ5h4i7tocWdgrkZzkzF | 4,213,373,088.05662 | 0.42% |
| 5tzFkiKscXHK5ZXCGbXZxdw7gTjjD1mBwuoFbhUvuAi9 | 4,177,372,965.320225 | 0.41% |
| FFDAamfSQpoKsUKMjzt6rvzLAUQKfnSPFnBZQyZk8HWM | 4,175,221,947.981913 | 0.41% |
| 8wM44Ryv9DFCSfkgUnPEPgnsc53arT4cnmXL6LnnC4UW | 3,982,599,153.828826 | 0.39% |
| 77DsB9kw8u8eKesicT44hGirsj5A2SicGdFPQZZEzPXe | 3,750,000,010 | 0.37% |
| DLkDZH2McPeHi4G8DJryEk63WH83RePGL8uKf1yJ1vhH | 3,235,791,022.078503 | 0.32% |
| FkrTb5Q3v1Tw2RKU9YHuiNwZrPsef55whFKijdG73Kz1 | 3,124,999,980 | 0.31% |
| 2uF4Xh61rDwxnG9woyxsVQP7zuA6kLFpb3NvnRQeoiSd | 2,902,820,721.353239 | 0.29% |
| JqmDJJnx8Qof7DsrJneKxvWEoxjG3EYF4KWrdeQcB6W | 2,419,317,373.34 | 0.24% |
| 3B7XAQrLoEMDEGvX8569F9GRb9PcXXocJmj5wvhhei9z | 2,253,506,073.390612 | 0.22% |
| EFE3j1pcSP1paUzA86zW7989ZjsFP2J7ginyUqo4ewqR | 2,233,710,835.477 | 0.22% |
| EPv4d221Dk5bY2rzB8a2BsHQ7sv9tHwKZeSoc1VLwNwT | 2,049,990,010 | 0.2% |
| u6PJ8DtQuPFnfmwHbGFULQ4u4EgjDiyYKjVEsynXq2w | 1,875,299,257.562353 | 0.18% |
| 5PAhQiYdLBd6SVdjzBQDxUAEFyDdF5ExNPQfcscnPRj5 | 1,653,568,463.414115 | 0.16% |
| 2dv7bXJ7uVcrF1p1ztTPuuaDXDTPMfdyWhxoGw5zdXNS | 1,560,212,342.26 | 0.15% |
| DZ8M6QjqS6reDLFCFyoErJzSgGFthd57FMmBqaFNXaNB | 1,530,740,929.644 | 0.15% |
اطلاعات بیشتر درباره Pump را با بررسی وبسایت رسمی، شبکههای اجتماعی و سایر لینکهای مرتبط در بالا بیابید.